O segundo dia dos Mundiais de Atletismo de Oregon esteve reservado para conhecer os locais oficiais para os treinos dos atletas para as provas que iniciam amanhã, 15 de julho.
A reunião geral de atletas e treinadores deu início ao dia 2 de Oregon 2022, aí foram distribuídos os números de competição dos participantes.
| As provas do primeiro dia (com a hora local e – entre parêntesis – a hora em Portugal continental).: | |||
| 18h55 (02h05) | Tsanko Arnaudov | Peso | Qualificação |
| 18h10 (02h10) | Marta Pen | 1 500 m | Primeira ronda |
| 17h05 (01h05) | Auriol Dongmo | Peso | Qualificação (grupo A) |
| Jessica Inchude | Peso | Qualificação (grupo B) | |
| 13h10 (21h10) | Ana Cabecinha | 20 km marcha | Final |
| Carolina Costa | 20 km marcha | Final | |
| Inês Henriques | 20 km marcha | Final |
Fonte e imagem: Federação Portuguesa de Atletismo












