O Karaté Open de Lisboa realizou-se no Casal Vistoso, com a participação de 18 atletas em representação da seleção nacional, 1 selecionador e 5 treinadores.
Classificação do pódio:
-1° lugar – Sara Costa | Kata Sub16 Feminino
-1° lugar – Ana Cruz | Kata Senior Feminino
-1° lugar – André Santos | Kata Sub16 Masculino
-1° lugar – João Vieira | Kata Sub18 Masculino
-1° lugar – Gabriela Varanda | Kumite Sub16 Feminino – 54kg
-1° lugar – Tomás Franco | Kumite Sub16 -52kg
-1° lugar – Maria Silva | Kumite Sub18 Feminino -53kg
-1° lugar – João Matos | Kumite Sub18 +76kg
-1° lugar – Diogo Ribeiro | Kumite Senior Masculino – 67kg
-1° lugar – Daniel Agostinho | Kumite Senior Masculino – 84kg
-2° lugar – Tomás Oliveira | Kumite Sub16 Masculino – 63kg
-2° lugar – Marta Guimarães | Kumite Sub18 Feminino – 53kg
-3° lugar – Rita Marques | Kata Sub18 Feminino
-3° lugar – Artur Neto | Kata Senior Masculino
-3° lugar – André Pena | Kumite Sub16 Masculino -57kg
-3° lugar – Rafael Alves | Kumite Senior Masculino -67kg
Além da bandeira portuguesa tivemos também no pódio a bandeira espanhola, com Jorge Ortiz, 1.º lugar em Kumite masculino Sub16 -52kg.
A França também marcou presença no primeiro lugar do pódio, com Mickael Serfati em Kumite masculino Sénior +84kg e a ela junta-se a Dinamarca com Live Zacho kumite feminino Sénior -68kg.
Imagem: Federação Nacional de Karaté Portugal
Veja mais notícias sobre desportos de combate aqui.












